Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 Q4 Leder EHK 19Z PDC LaneA

Inhaber / Geschäftsführer
- EZ: 28.05.2020
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 81.980 km
- 206 kW (280 PS)
- Farbe: Blu Montecarlo, Metallic
- 4 Zylinder | 1995 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 9,2 | 210 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.000,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.890,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.300,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.478,48 € |
Jahressteuer: | 270,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWAZ327#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1742 / ABL |
Beschreibung des Alfa Romeo Stelvio
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 210 g/km
CO₂ Klasse: G