BMW X1 sDrive18i 140 DKG7 Advantage Nav SHZ AHK

Inhaber / Geschäftsführer
- EZ: 17.04.2019
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 36.000 km
- 103 kW (140 PS)
- Farbe: Schwarz
- 3 Zylinder | 1499 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,9 | 156 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.971,80 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.404,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.680,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.858,86 € |
Jahressteuer: | 152,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWK259#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0005 / CPA |
Beschreibung des BMW X1
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 156 g/km
CO₂ Klasse: F