Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG Essence, AHK, LED, 5-J Garantie, SmartLink

Inhaber / Geschäftsführer
- EZ: 10.06.2025
- Benzin (E10) | Euro 6e
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Black Magic Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,0 | 115 |
Innenstadt: | 6,6 | 151 |
Stadtrand: | 4,8 | 110 |
Landstraße: | 4,3 | 98 |
Autobahn: | 5,2 | 118 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6e |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.190,75 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.035,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.450,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.304,25 € |
Jahressteuer: | 70,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Sommerreifen
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | SY146203#219 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | 05/2028 |
Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 8004 / AVQ |
Beschreibung des Skoda Octavia
HIGHLIGHTS:
- LED-Scheinwerfer
- AHK schwenkbar
- Virtual Cockpit
- Tempomat
- Einparkhilfe vorne
- Sitzheizung vorne
- Klimaautomatik
- Spurhalteassistent
- Bordcomputer
- DAB Receiver
- Android Auto
- Apple Car Play
- Touchscreen
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Müdigkeitswarner
- Einparkhilfe hinten
- Polsterstoff
- Lendenwirbelstütze vorne und hinten
- Multifunktionslenkrad
- Schaltwippen am Lenkrad
- Metallic
- LM-Felgen
- Tire-Mobility Set
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 115 g/km
CO₂ Klasse: C